| {{sitename}} | Nom du site |
| {{wc-order}} | Numéro de commande |
| {{wc-order-id}} | ID de commande / ID de poste |
| {{wc-order-date}} | Date de la commande |
| {{wc-order-status}} | Statut de la commande |
| {{wc-payment-method}} | Mode de paiement |
| {{wc-transaction-id}} | ID de l'opération de paiement |
| {{wc-shipping-method}} | Mode d'expédition |
Personnalisation des notifications de messages
Général
Détails du profil WordPress
| {{wp-first-name}} | Prénom |
| {{wp-last-name}} | Nom de famille |
| {{wp-username}} | Nom d'utilisateur |
| {{wp-nickname}} | Surnom |
| {{wp-display-name}} | Nom d'affichage |
| {{wp-email}} | |
| {{wp-user-website}} | Site web de l'utilisateur |
| {{wp-user-bio}} | Bio de l'utilisateur |
Détails de la commande WooCommerce
| {{wc-product-names}} | Tous les noms de produits dans l'ordre |
| {{wc-product-name-count}} | D'abord le nom de l'article, puis le compteur de l'article |
| {{wc-total-products}} | Nombre total de produits dans la commande |
| {{wc-total-items}} | Nombre total d'articles dans la commande |
| {{wc-order-items}} | Noms de tous les produits de la commande avec compteur d'articles |
| {{wc-order-amount}} | Montant total (TTC) |
| {{wc-discount}} | Montant total de l'escompte |
| {{wc-tax}} | Montant total de la taxe |
| {{wc-order-amount-ex-tax}} | Montant total (hors taxes) |
| {{wc-shipping-cost}} | Frais d'expédition |
| {{wc-refund-amount}} | Montant remboursé |
| {{wc-refund-reason}} | Motif du remboursement |
| {{wc-order-notes}} | Notes de commande fournies au moment de la commande |
Détails de facturation WooCommerce
| {{wc-billing-first-name}} | Prénom de facturation |
| {{wc-billing-last-name}} | Nom de famille de facturation |
| {{wc-billing-company}} | Société de facturation |
| {{wc-billing-address-line-1}} | Adresse de facturation Ligne 1 |
| {{wc-billing-address-line-2}} | Adresse de facturation Ligne 2 |
| {{wc-billing-city}} | Ville de facturation |
| {{wc-billing-postcode}} | Code postal de facturation / ZIP |
| {{wc-billing-state}} | État de facturation / comté |
| {{wc-billing-country}} | Pays de facturation |
| {{wc-billing-email}} | Email de facturation |
| {{wc-billing-phone}} | Téléphone de facturation |
Détails d'expédition WooCommerce
| {{wc-shipping-first-name}} | Prénom de l'expéditeur |
| {{wc-shipping-last-name}} | Nom de famille de l'expéditeur |
| {{wc-shipping-company}} | Société de transport maritime |
| {{wc-shipping-address-line-1}} | Adresse d'expédition Ligne 1 |
| {{wc-shipping-address-line-2}} | Adresse de livraison ligne 2 |
| {{wc-shipping-city}} | Ville d'expédition |
| {{wc-shipping-postcode}} | Code postal d'expédition / ZIP |
| {{wc-shipping-state}} | État d'expédition |
| {{wc-shipping-country}} | Pays d'expédition |
Notifications de stock
| {{nom du produit}} | Nom du produit |
| {{product-quantity}} | Quantité de produits |
Notifications du plugin Multi-Vendor/Marketplace
| {{nom des produits du fournisseur}} | Nom du produit |
| {{vendeur-total-items}} | Nombre total d'articles dans la commande |
| {{vendeur-items}} | Noms de tous les produits de la commande avec compteur d'articles |
| {{vendeur - montant de la commande}} | Montant total (TTC) |